SIRUI
Anamorphic M4/3 1.33x set
€20.00/70.00 + iva
Ottiche – Camera lenses – Objectifs de caméra – Lentes de camara
Ottiche:
Super 35: 24mm F/2.8 │ 35mm F/1.8 │ 50mm F/1.8 │ 75mm F/1.8
Divertiti a creare vere immagini anamorfiche sulla tua fotocamera con attacco MFT con il set di lenti anamorfiche Sirui Mars 1.33x. È dotato di obiettivi anamorfici da 24, 35, 50 e 75 mm che coprono sensori di dimensioni MFT e APS-C e che hanno proporzioni ridotte di 2,41:1. Oltre a utilizzare le lenti per creare immagini widescreen sul sensore, le lenti aiutano a creare artefatti anamorfici riconoscibili come luci speculari ovali fuori fuoco e strisce e bagliori anamorfici spesso assenti quando si utilizzano adattatori anamorfici. I rivestimenti sulle lenti consentono alle lenti di brillare senza che i bagliori travolgano l’immagine.
L’una: €20.00+iva
Set: €70.00+iva
SPECIFICHE TECNICHE
CONTENUTO DEL PACCHETTO
Sirui M4/3 24mm F/2.8 Anamorphic | |
Focal Length | 24mm |
Lens Mount | Micro Four Thirds |
Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
Maximum Aperture | f/2.8 |
Minimum Aperture | T16 |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 23.6″ / 0.6 m |
Optical Design | 13 Elements in 10 Groups |
Diaphragm Blades | 8 |
Filter Thread | 72 mm x 0.75 |
Focus Scales | Metric |
Focus Rotation | 189.6° |
Horizontal Squeeze (Anamorphic) | 1.33x |
Maximum Magnification Ratio | 1:21.99 |
Image Stabilization | No |
Sirui M4/3 35mm F/1.8 Anamorphic | |
Focal Length | 35mm |
Lens Mount | Micro Four Thirds |
Lens Format Coverage | MFT |
Maximum Aperture | f/1.8 |
Minimum Aperture | f/16 |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 33.5″ / 85 cm |
Optical Design | 13 Elements in 9 Groups |
Diaphragm Blades | 10 |
Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
Filter Thread | 67 mm x 0.75 |
Focus Scales | Metric |
Focus Rotation | 191.2° |
Horizontal Squeeze (Anamorphic) | 1.33x |
Maximum Magnification Ratio | 1:13.83 |
Image Stabilization | No |
Lens Support | None |
Length | 4.61″ / 117 mm |
Weight | 1.54 lb / 700 g |
Sirui M4/3 50mm F/1.8 Anamorphic | |
Focal Length | 50mm |
Lens Mount | Micro Four Thirds |
Lens Format Coverage | Super35/APS-C |
Maximum Aperture | f/1.8 |
Minimum Aperture | f/16 |
Minimum Focus Distance | From : 33.5″ / 85 cm |
Optical Design | 11 Elements in 8 Groups |
Diaphragm Blades | 10 |
Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
Front Diameter | 69 mm |
Filter Thread | 67 mm |
Focus Rotation | 143.6° |
Horizontal Squeeze (Anamorphic) | 1.33x |
Image Stabilization | No |
Length | 4.2″ / 106.6 mm |
Weight | 1.23 lb / 560 g |
Sirui M4/3 75mm F/1.8 Anamorphic | |
Focal Length | 75mm |
Lens Mount | Micro Four Thirds |
Lens Format Coverage | MFT |
Maximum Aperture | f/1.8 |
Minimum Aperture | f/16 |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 47.2″ / 1.2 m |
Optical Design | 16 Elements in 12 Groups |
Diaphragm Blades | 13 |
Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch | |
Front Diameter | 73 mm |
Filter Thread | 67 mm x 0.75 |
Focus Scales | Metric |
Focus Rotation | 191° |
Horizontal Squeeze (Anamorphic) | 1.33x |
Maximum Magnification Ratio | 1:14.47 |
Image Stabilization | No |
Length | 5.1″ / 130.4 mm |
Weight | 1.7 lb / 795 g |
- Sirui M4/3 24mm F/2.8 Anamorphic
- Sirui M4/3 35mm F/1.8 Anamorphic
- Sirui M4/3 50mm F/1.8 Anamorphic
- Sirui M4/3 75mm F/1.8 Anamorphic
- Gear ring dentato
- Tappo anteriore
- Tappo posteriore
- Valigetta di trasporto
PERFECT MATCH WITH