nanlite
PavoSlim 240CL RGB LED Panel
€60.00 + iva
Pannello LED – LED panel – Panneau LED – Panel LED
Prova un’illuminazione efficiente e semplice con il pannello LED RGB PavoSlim 240CL con softbox pop-up di Nanlite. Come l’unità 240C, il 240CL è un dispositivo RGBWW a colori che rimane sottile, leggero e incredibilmente luminoso. Ma questa versione è stata progettata con cura con un formato 48 x 12″ per essere facilmente montata vicino al soffitto. Adatto a una varietà di utenti e applicazioni, il corpo in metallo ultrasottile e compatto del 240CL si adatta agli spazi più limitati. Nanlite include un softbox pop-up per offrire a gaffer, DP e creatori un modo rapido e semplice per installare il pannello LED. Questo apparecchio da 240 W offre un’ampia temperatura di colore da 2700 a 7500 K e vanta elevati valori di precisione del colore. Presenta inoltre uno spostamento dal verde al magenta di +/- 150, una modalità HSI a colori, 151 preset gel, 15 effetti di illuminazione, più metodi di controllo e alimentazione CA o a batteria opzionale. La sua più grande praticità è la possibilità di montarlo e smontarlo rapidamente ed efficientemente. Una custodia imbottita per il trasporto contiene tutto in modo sicuro, così puoi portarlo ovunque.
SPECIFICHE TECNICHE
CONTENUTO DEL PACCHETTO
Light Fixture | |
Item Type | 1x LED Array LED Light Panel |
Included Light Modifier | 1x Softbox 1x Grid/Louver |
Included Filters | Diffusion, Soft Diffusion |
Included Storage Case | Yes |
Lumens | 24,024 (at 3200K) 25,748 (at 5600K) |
Photometrics | 3200K: 1818 fc / 19,570 Lux at 3.3′ / 1 m 603 fc / 6496 Lux at 6.6′ / 2 m 316 fc / 3404 Lux at 9.8′ / 3 m 5600K: 1953 fc / 21,030 Lux at 3.3′ / 1 m 648 fc / 6985 Lux at 6.6′ / 2 m 316 fc / 3404 Lux at 9.8′ / 3 m |
Color Temperature | 2700 to 7500K |
Color Modes | RGB, Daylight, Tungsten |
Color Accuracy Standard | CRI 96 TLCI 97 SSI 84 at 3200K SSI 74 at 5600K |
Dimming | App-Controlled / Controller Included / DMX / RDM • 0 to 100% |
Cooling System | Passive |
Beam Angle | 60° Unmodified |
Built-In Flash | No |
Preprogrammed Effects | Yes |
Umbrella Mount | No |
Front Accessory Mount | Proprietary |
Connectivity | |
Wireless Remote Control Type | Bluetooth (Nanlink) Radio/RF *Remote Not Included Wireless CRMX (LumenRadio) |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: Nanlink Functionality: Adjust Settings, Remote Control, Setup |
Wireless Frequency | 2.4 GHz |
Power & I/O | |
Power Source | AC Power (Cable Included) Battery (Not Included) |
Inputs/Outputs | Light Fixture To Power Supply/Controller: 1x Built-In Cable with Unspecified Power Input Light Fixture To Power Supply/Controller: 1x Unspecified Power Output 1x 1/8″” / 3.5 mm DMX Input *Adapter Required (Not Included) 1x Unspecified AC Power Input 1x Unspecified Power Input (48 VDC) |
Battery Plate Type | 2x V-Mount (Built-In) |
Battery | 2x V-Mount Rechargeable, 14 to 26 VDC (Not Included) |
Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz 48 VDC |
Included Adapter / Cable | Yes |
Inline Switch | No |
Power Pass-Thru | No |
Power Consumption | 240 W |
Mounting | |
Fixture Mounting | 1x 5/8″ Receiver (Via Hardware) |
General | |
Display | Yes |
Operating Conditions | -4 to 113°F / -20 to 45°C |
Dimensions | 121.9 x 30.5 x 2.36 cm (Fixture) 28.3 x 15.2 x 11.15 cm (Power Supply/Controller) |
Weight | 3.62 kg (Fixture) 2.76 kg (Power Supply/Controller) |
-
PavoSlim 120c
-
Unità di controllo
- Supporto universale
-
Morsetto a sgancio rapido
-
Baby Pin Holder
-
Cavo di collegamento CC 2,1 M
-
Cavo di alimentazione CA 3,7 M
-
Softbox
-
2x Diffusore
-
(Diffusore standard + Diffusore Lite)
-
Eggcrate
-
Borsa per il trasporto
PERFECT MATCH WITH